주로 사용되는 도핑 & 버프
필자가 아는선에서 최대한 자세하게 다루었으나 누락된게 있을 수 있습니다.
언제든 제보 바랍니다!
※ 특수한 조건이 붙거나 비 효율적인 아이템은 제외하였습니다. (PC방 관련 등)
《 빠른 사용 기능 안내 》
도핑 설명에 앞서, 인벤토리창에 있는 《 빠른 사용 》 기능을 활용하시면 손쉽게
도핑 아이템 사용이 가능합니다.
참고해주세요!
《 빠른 사용 예시 》
오른쪽 사진은 작성자가 사용중인 빠른 사용 탭입니다.
빠른 사용 1번탭 : 전투관련 도핑
빠른 사용 2번탭 : 전투관련 도핑
빠른 사용 3번탭 : 전투관련 도핑 힘줘야 할때 (증명의 탑, 8인 던전 기록잴때)
빠른 사용 4번탭 : 경험치 관련 도핑
※ 개개인마다 상황에 맞게 도핑 아이템을 등록하여 사용하셔야합니다.
오른쪽 사진은 이렇게 사용되는구나 라고만 생각해주세요!
도핑 & 버프 종류
| 타입 ( 도핑 / 버프 ) | 아이템명 / 버프명 | 참고 이미지 | 효과 | 수급 방법 / 획득 경로 |
| 도핑 | 유틸리티의 영약 | ![]() | 경험치 획득 +3% / 아이템 발생 확률 +15% / 엘리 획득 +30% / 이동속도 +20% / 대미지 감소 +10% | |
| 도핑 | 전투의 영약 | ![]() | 올스탯 +15% / 무기공격력/속성력 +20 / 무기공격력/속성력 +5% / 최소/최대대미지 +10% / 크리티컬 대미지 +30% / 크리티컬 확률 +5% / 명중률 +10% / 관통력 +10% | |
| 도핑 | 신비한 크리티컬 대미지 증폭제 | ![]() | 크리티컬 대미지 +120% | |
| 도핑 | 길드의 특별한 주스 (다른 길드 음식끼리 중첩 X) | ![]() | 크리티컬 대미지 +30% / 크리티컬 확률 +11% / 명중률 +25% | |
| 도핑 | 길드의 바나나 | ![]() | 크리티컬 대미지 +30% | |
| 도핑 | 신기한 대미지 토마토 샌드위치 | ![]() | 크리티컬 대미지 +25% | |
| 도핑 | 신기한 햄 샌드위치 | ![]() | 명중률 +20% | |
| 도핑 | 신기한 불고기 햄버거 | ![]() | 최대 HP +10% | |
| 도핑 | 삼계탕 | ![]() | 크리티컬 대미지 +20% | |
| 도핑 | 알비스의 도움 물약 | ![]() | 무기공격력/속성력 +5% / 최대 HP +5% / 크리티컬 대미지 +20% | |
| 도핑 | 달콤한 돌연변이 특별 물약 | ![]() | 최대 HP +3000 / 최소 대미지 +40% / 크리티컬 대미지 +30% | |
| 도핑 | 에트와르 붕붕 드링크 | ![]() | 무기공격력/속성력 +50 / 최대 HP +3000 / 엘리 획득 +30% / 최대 대미지 +15% | |
| 도핑 | 히어로즈 공격력의 비약 | ![]() | 최대 대미지 +15% / 크리티컬 대미지 +20% / 명중률 +10% / 올스탯 +100 | |
| 도핑 | 히어로즈 공격력의 비약 2 | ![]() | 무기공격력 +10% / 속성력 +10% / 최소 대미지 +15% / 크리티컬 확률 +5% | |
| 도핑 | 히어로즈 방어의 비약 | ![]() | 최대 HP +2000 / 방어력 +500 / 저항력 +500 | |
| 도핑 | 헌터 HP 회복 키트 30% | ![]() | 10초당 HP 30% 회복 | |
| 도핑 | 치명적 향유 | ![]() | 크리티컬 대미지 +30% | |
| 도핑 | 붉은 폭풍 포션 ( 1 / 30 / 60분 ) | ![]() | 크리티컬 확률 +100% | |
| 도핑 | 고급 프리미엄 시럽 (시럽 끼리 중첩 X ) | ![]() | 경험치 획득량 +20% / 아이템 발생 확률 +30% / 최소/최대대미지 +50% / 크리티컬 대미지 +60% / 명중률 +20% / 무기공격력/속성력 +5% / 올스탯 +5% | |
| 도핑 | 프리미엄 시럽 (시럽 끼리 중첩 X ) | ![]() | 경험치 획득량 +10% / 아이템 발생 확률 +30% / 최소/최대대미지 +30% / 크리티컬 대미지 +40% / 명중률 +20% / 무기공격력/속성력 +3% / 올스탯 +3% | |
| 도핑 | 엘리 획득의 정수 | ![]() | 엘리 획득 +200% | |
| 도핑 | [시즌] 라테일 특별 지원 물약 | ![]() | 크리티컬 확률 +100% / 올스탯 +10000 / 경험치 획득 +30% / 아이템 발생 확률 +20% / 엘리 획득 +50% | |
| 도핑 | 강태공의 축복 (로얄, 일반, 이벤트 끼리 중첩 X) | ![]() | 크리티컬 확률 +10% / 크리티컬 대미지 +50% | |
| 도핑 | [이벤트] 젤릭의 딸기 쿠키 | ![]() | 경험치 획득 +50% / 퀘스트 보상 UP +20% / 명중률 +30% / 최소/최대 대미지 +30% / 최대 HP +10000 | |
| 도핑 | 경험치의 비약 100% (이벤트, 일반 중첩 X) | ![]() | 경험치 획득량 +100% | |
| 도핑 | 경험치의 비약 20% (이벤트, 일반 중첩 X) | ![]() | 경험치 획득량 +20% | |
| 도핑 | 경험의 향유 (이벤트, 일반 중첩 X) | ![]() | 경험치 획득량 +7.7% | |
| 도핑 | [이벤트] 소환수 경험치의 비약 | ![]() | 소환수 경험치 획득량 +50% | |
| 도핑 | 비앙카의 경험치 비약 | ![]() | 경험치 획득량 +10% | |
| 도핑 | 별의 축복이 담긴 물약 | ![]() | 경험치 획득량 +77.7% 퀘스트 보상 UP +20% | |
| 도핑 | 도전의 경험치 드링크 30% | ![]() | 경험치 획득량 +30% | |
| 도핑 | 퀘스트 보상 UP! 비약 (퀘스트 보상 UP! 영약이랑 중첩 X) | ![]() | 퀘스트 보상 UP +100% | |
| 도핑 | 히어로즈 경험치의 비약 (이벤트, 일반 중첩 X) | ![]() | 경험치 획득량 +5% | |
| 도핑 | 뽀의 묘약 | ![]() | 피격시 낮은 확률로 HP 회복 (회복 수치는 대략 HP 20% 수준) | |
| 도핑 | 쭈의 묘약 | ![]() | 25초동안 물리 또는 마법공격 이뮨 | |
| 도핑 | 바스바스의 묘약 | ![]() | 15초동안 물리와 마법공격 이뮨 | |
| 버프 | 경험의 축복 | ![]() | 경험치 획득 +10% 이동속도 +50% | |
| 버프 | 전투의 가호 | ![]() | 최대 HP +10% / 최소 대미지 +20% / 최대 대미지 +20% / 크리티컬 대미지 +20% / 크리티컬 확률 +2% | |
| 버프 | 파편의 정령 축복 받기 | ![]() | 무기공격력/속성력 +3% / 근력/마법력 +1000 | |
| 버프 | 가이아의 축복 | ![]() | 최소/최대대미지 +30% ※ 축복의 결정 1개 소모 | |
| 버프 | 골드 스플러지[ One / Two/ Three ] ( 각 버프끼리는 중첩 X ) | ![]() | One : 엘리 획득 +20% Two : 엘리 획득 +35% Three : 엘리 획득 +50% | |
| 버프 | 고대의 서 [ 결합 또는 격 / 조 / 폭 / 파 ] | ![]() | 《 격노 》 : 무기공격력/속성력 +5% 《 조화 》 : 올스탯 +5% 《 폭주 》 : 크리티컬 확률 +5% 《 파멸 》 : 최종 크리티컬 대미지 +5% 《 결합 》 : 위 4종 효과를 한번에 적용 | |
| 버프 | 악몽 | ![]() | 올스탯 +15% 무기공격력/속성력 +5% ※ 식혜 1개, 100만 엘리 소모 ※ 가지고있는 유물 장비 강화에따라 효과가 상이 | |
| 버프 | 밀키웨이 | ![]() | 공격시 15%확률로 2회 추가대미지 | |
| 버프 | 유키나 | ![]() | 공격시 20%확률로 2회 추가대미지 | |
| 버프 | 슈리 | ![]() | 초월 1, 초월 2 레벨에 비례해 무기공격력/속성력 증가 무기공격력 / 속성력 최대 240 증가 | |
| 버프 | 밀리 | ![]() | 초월 1, 초월 2 레벨에 비례해 근력/마법력 증가 근력 / 마법력 최대 20000 증가 | |
| 버프 | 켄시로 | ![]() | 2초간 이뮨 효과 (쿨타임 : 1분 30초) | |
| 버프 | 카일룸 | ![]() | 10초간 불사 + 20초동안 1초당 HP 50% 회복 (쿨타임 : 2분 30초) | |
| 버프 | 고마리 | ![]() | 8초동안 넉백 무시 효과 (쿨타임 : 1분 30초) |

















































